Die Abonnements von Yoursportplanner
Wir haben derzeit zwei Abonnements: Yoursportplanner One und Yoursportplanner Club.
Yoursportplanner One ist für den einzelnen Trainer mit einem oder mehreren Teams. Yoursportplanner Club ist für Vereine mit mehreren Trainern und mehreren Mannschaften in einem Konto. Mit Yoursportplanner Club kann der Verein auf einfache Weise Trainingseinheiten für Trainer und Übungen vorbereiten und Wissen innerhalb des Vereins austauschen.
Yoursportplanner One ist für den einzelnen Trainer mit einem oder mehreren Teams. Yoursportplanner Club ist für Vereine mit mehreren Trainern und mehreren Mannschaften in einem Konto. Mit Yoursportplanner Club kann der Verein auf einfache Weise Trainingseinheiten für Trainer und Übungen vorbereiten und Wissen innerhalb des Vereins austauschen.
Drehen Sie Ihr Gerät, um die gesamte Tabelle zu sehen
Kein Konto | Trial YSP One | YSP One | YSP Club | |
---|---|---|---|---|
Grundtarif | - | Kostenlos | Von $ 2,91 pro Monat | Von $ 2,91 pro Monat |
Anzahl der Teams auf dem Konto | - | - | 1 team | 1 team |
Preis pro zusätzliches Team | - | - | $ 0,60 pro Team pro Monat | $ 0,60 pro Team pro Monat |
Satz pro zusätzlichem Ausbilder | - | - | $ 0,60 pro Ausbilder pro Monat | $ 0,60 pro Ausbilder pro Monat |
Kostenlose Testversion (ohne Bedingungen) | - | 1 Monat | - | 1 Monat |
Inserate | Keine Anzeigen für Inhaberkonto | Keine Anzeigen für Führungskräfte | ||
Ansicht der vorhandenen Übungen | ||||
Erstellung von Schulungskursen | - | |||
Nutzung vorhandener Übungen | - | |||
Fügen Sie Ihre eigenen Übungen hinzu | - | |||
Pdf von Schulungen | - | |||
Fügen Sie Ihre eigenen (Sub-)Techniken hinzu | - | |||
Fügen Sie Ihre eigenen Materialien hinzu | - | |||
Team(s) erstellen | - | |||
Wer fährt wann? (Fahrplan) | - | |||
Streichhölzer | - | |||
Spielerpräsenz verfolgen | - | |||
Kalender (Spiele, Trainingseinheiten usw.) | - | |||
Team-Dashboard | - | |||
Mehrere Benutzer | - | |||
Mehrere Rollen | - | |||
FRAGEN UND ANTWORTEN | - | |||
Mehrere Teams | - | - | ||
Dashboard des Clubs | - | - | - | |
Gemeinsame Trainingseinheiten innerhalb des Clubs | - | - | - | |
Oefeningen delen binnen de club | - | - | - | |
Lernergebnisse | - | - | ||
Spielerverfolgungssystem (optional & in Entwicklung) | - | - | ||
Felder Reservierungssystem (optional) | - | - | - | $ 15,- pro Feld pro Saison (mind. 4 Felder) |
Sie sind nicht eingeloggt | Anmeldung | Register | Optionen | - |
Verdienen Sie jetzt Freimonate mit Ihrem persönlichen Code!