Las suscripciones de Yoursportplanner
Actualmente tenemos dos suscripciones: Yoursportplanner One y Yoursportplanner Club.
Yoursportplanner One es para el entrenador individual con uno o más equipos. Yoursportplanner Club es para los clubes, con más entrenadores y más equipos en una sola cuenta. Con Yoursportplanner Club el club puede preparar fácilmente sesiones de entrenamiento para los entrenadores, ejercicios y compartir conocimientos dentro del club.
Yoursportplanner One es para el entrenador individual con uno o más equipos. Yoursportplanner Club es para los clubes, con más entrenadores y más equipos en una sola cuenta. Con Yoursportplanner Club el club puede preparar fácilmente sesiones de entrenamiento para los entrenadores, ejercicios y compartir conocimientos dentro del club.
Gire su dispositivo para ver toda la tabla
Ninguna cuenta | Trial YSP One | YSP One | YSP Club | |
---|---|---|---|---|
Tarifa básica | - | Gratis | Desde $ 2,91 al mes | Desde $ 2,91 al mes |
Número de equipos en cuenta | - | - | 1 team | 1 team |
Tarifa por equipo adicional | - | - | $ 0,60 por equipo y mes | $ 0,60 por equipo y mes |
Tarifa por entrenador adicional | - | - | $ 0,60 por formador y mes | $ 0,60 por formador y mes |
Prueba gratuita (sin compromiso) | - | 1 mes | - | 1 mes |
Anuncios | No hay anuncios para la cuenta del propietario | No hay anuncios para ejecutivos | ||
Visualización de los ejercicios existentes | ||||
Crear entrenamientos | - | |||
Utilizar los ejercicios existentes | - | |||
Añade tus propios ejercicios | - | |||
Pdf de entrenamientos | - | |||
Añade tus propias (sub)técnicas | - | |||
Añade tus propios materiales | - | |||
Crear equipo(s) | - | |||
¿Quién conduce cuándo? (horario de conducción) | - | |||
Partidos | - | |||
Seguimiento de la presencia de los jugadores | - | |||
Calendario (partidos, entrenamientos, etc.) | - | |||
Cuadro de mandos del equipo | - | |||
Varios usuarios | - | |||
Múltiples funciones | - | |||
PREGUNTAS Y RESPUESTAS | - | |||
Varios equipos | - | - | ||
Tablero del club | - | - | - | |
Compartir las sesiones de entrenamiento dentro del club | - | - | - | |
Oefeningen delen binnen de club | - | - | - | |
Resultados del aprendizaje | - | - | ||
Sistema de seguimiento de jugadores (opcional y en desarrollo) | - | - | ||
Sistema de reserva de campos (opcional) | - | - | - | $ 15,- por campo por temporada (mín. 4 campos) |
No está conectado | Inicio de sesión | Registro | Opciones | - |
¡Gane meses gratis con su código personal ahora!