Les abonnements de Yoursportplanner
Nous avons actuellement deux abonnements : Yoursportplanner One et Yoursportplanner Club.
Yoursportplanner One est destiné à l'entraîneur individuel ayant une ou plusieurs équipes. Yoursportplanner Club est destiné aux clubs, avec plus d'entraîneurs et plus d'équipes dans un seul compte. Avec Yoursportplanner Club, le club peut facilement préparer des séances d'entraînement pour les entraîneurs, des exercices et partager les connaissances au sein du club.
Yoursportplanner One est destiné à l'entraîneur individuel ayant une ou plusieurs équipes. Yoursportplanner Club est destiné aux clubs, avec plus d'entraîneurs et plus d'équipes dans un seul compte. Avec Yoursportplanner Club, le club peut facilement préparer des séances d'entraînement pour les entraîneurs, des exercices et partager les connaissances au sein du club.
Tournez votre appareil pour voir l'ensemble du tableau
Pas de compte | Trial YSP One | YSP One | YSP Club | |
---|---|---|---|---|
Taux de base | - | Gratuit | À partir de $ 2,91 par mois | À partir de $ 2,91 par mois |
Nombre d'équipes en compte | - | - | 1 team | 1 team |
Tarif par équipe supplémentaire | - | - | $ 0,60 par équipe et par mois | $ 0,60 par équipe et par mois |
Tarif par formateur supplémentaire | - | - | $ 0,60 par formateur par mois | $ 0,60 par formateur par mois |
Essai gratuit (sans engagement de votre part) | - | 1 mois | - | 1 mois |
Annonces | Pas de publicité pour le compte du propriétaire | Pas d'annonces pour les cadres | ||
Visualisation des exercices existants | ||||
Création de cours de formation | - | |||
Utilisation d'exercices existants | - | |||
Ajoutez vos propres exercices | - | |||
Pdf des formations | - | |||
Ajoutez vos propres (sous-)techniques | - | |||
Ajoutez vos propres matériaux | - | |||
Créer une ou plusieurs équipes | - | |||
Qui conduit quand ? (horaire de conduite) | - | |||
Correspondances | - | |||
Suivre la présence des joueurs | - | |||
Calendrier (matchs, entraînements, etc.) | - | |||
Tableau de bord de l'équipe | - | |||
Utilisateurs multiples | - | |||
Rôles multiples | - | |||
QUESTIONS ET RÉPONSES | - | |||
Plusieurs équipes | - | - | ||
Tableau de bord du club | - | - | - | |
Partage des sessions de formation au sein du club | - | - | - | |
Oefeningen delen binnen de club | - | - | - | |
Résultats de l'apprentissage | - | - | ||
Système de suivi des joueurs (optionnel et en cours de développement) | - | - | ||
Système de réservation des champs (facultatif) | - | - | - | $ 15,- par champ par saison (min. 4 champs) |
Vous n'êtes pas connecté | Connexion | Registre | Options | - |
Gagnez des mois gratuits avec votre code personnel maintenant !